シヴィライゼーションIIIのユニークユニット
ヨーロッパ文明のユニークユニット
| 文明 | ユニークユニット | 相当ユニット |
|---|---|---|
| イギリス | マンノウォー | フリゲート |
| オランダ | スイス傭兵 | 長槍兵 |
| ギリシア | 装甲歩兵 | 槍兵 |
| ケルト | ガリア剣士 | 剣士 |
| スペイン | コンキスタドール | 探検家 |
| ドイツ | パンツァー | 戦車 |
| バイキング | ベルセルク | 長弓兵 |
| ビザンチン | ドロモン船 | ガレー船 |
| フランス | 銃士隊 | ライフル兵 |
| ポルトガル | キャラック船 | ガレオン船 |
| ロシア | コサック兵 | 騎兵隊 |
| ローマ | 軍団兵 | 剣士 |
アジア文明のユニークユニット
| 文明 | ユニークユニット | 相当ユニット |
|---|---|---|
| アラブ | アンサール戦士団 | 騎士 |
| インド | 軍用象 | 騎士 |
| オスマントルコ | シパーヒー | 騎兵隊 |
| シュメール | エンキドゥ戦士 | 戦士 |
| 中国 | 虎豹騎 | 騎士 |
| 朝鮮 | 火車 | カノン砲 |
| 日本 | 侍 | 騎士 |
| バビロニア | バビロニア弓兵 | 弓兵 |
| ヒッタイト | 三人乗り戦車 | 戦車兵 |
| ペルシア | 不死隊 | 剣士 |
| モンゴル | ケシク | 騎士 |
アメリカ大陸文明のユニークユニット
| 文明 | ユニークユニット | 相当ユニット |
|---|---|---|
| アステカ | ジャガー戦士 | 戦士 |
| アメリカ | F-15 | ジェット戦闘機 |
| イロコイ | 騎馬戦士 | 騎乗兵 |
| インカ | チャスキス斥候 | 斥候 |
| マヤ | 投槍兵 | 弓兵 |
アフリカ文明のユニークユニット
| 文明 | ユニークユニット | 相当ユニット |
|---|---|---|
| エジプト | 重装戦車兵 | 戦車兵 |
| カルタゴ | ヌミディア傭兵 | 槍兵 |
| ズールー | インピ | 槍兵 |
シヴィライゼーションIIIのユニークユニット
各文明の特徴を表す、独自(ユニーク)ユニットたち。
海洋国家であるイギリス、ビザンチン、ポルトガルは軍艦、ローマ、ペルシア、ギリシアなどは歩兵、モンゴルは騎兵などの特徴が現れている。
日本は侍で、騎士並みの移動力を持っている。グラフィックでは馬に乗っていないが、きっと馬に乗って戦っているのだろう。
ゲームの性質上、序盤に登場する陸上ユニットが重要になる。アメリカのF-15、ドイツのパンツァーあたりは登場が遅いので活躍の機会が少ないのがネック。