シヴィライゼーションIIIの文明・指導者
ヨーロッパの文明と指導者
| 文明 | 指導者 | 志向 | 好戦度 | |
|---|---|---|---|---|
| イギリス | エリザベス | 商業志向 | 海洋志向 | 3 |
| オランダ | オラニエ公ウィレム | 農業志向 | 海洋志向 | 3 |
| ギリシア | アレクサンダー | 商業志向 | 科学志向 | 3 |
| ケルト | ブレヌス | 農業志向 | 宗教志向 | 4 |
| スペイン | イザベラ | 宗教志向 | 海洋志向 | 3 |
| ドイツ | ビスマルク | 軍事志向 | 科学志向 | 5 |
| バイキング | ラグナル | 軍事志向 | 海洋志向 | 4 |
| ビザンチン | テオドラ | 科学志向 | 海洋志向 | 3 |
| フランス | ジャンヌダルク | 商業志向 | 勤労志向 | 1 |
| ポルトガル | エンリケ | 拡張志向 | 海洋志向 | 3 |
| ロシア | エカテリーナ | 拡張志向 | 科学志向 | 4 |
| ローマ | カエサル | 商業志向 | 軍事志向 | 4 |
アジアの文明と指導者
| 文明 | 指導者 | 志向 | 好戦度 | |
|---|---|---|---|---|
| アラブ | アブーバクル | 拡張志向 | 宗教志向 | 4 |
| インド | ガンジー | 宗教志向 | 商業志向 | 1 |
| オスマントルコ | オスマン | 勤労志向 | 科学志向 | 3 |
| シュメール | ギルガメシュ | 農業志向 | 科学志向 | 2 |
| 中国 | 毛沢東 | 勤労志向 | 軍事志向 | 2 |
| 朝鮮 | 王建 | 商業志向 | 科学志向 | 2 |
| 日本 | 徳川家康 | 宗教志向 | 軍事志向 | 4 |
| バビロニア | ハンムラビ | 宗教志向 | 科学志向 | 3 |
| ヒッタイト | ムルシリ | 商業志向 | 拡張志向 | 4 |
| ペルシア | クセルクセス | 勤労志向 | 科学志向 | 4 |
| モンゴル | チンギスハン | 商業志向 | 科学志向 | 5 |
アメリカ大陸の文明と指導者
| 文明 | 指導者 | 志向 | 好戦度 | |
|---|---|---|---|---|
| アステカ | モンテスマ | 農業志向 | 軍事志向 | 4 |
| アメリカ | リンカーン | 拡張志向 | 勤労志向 | 3 |
| イロコイ | ハイアワサ | 農業志向 | 商業志向 | 2 |
| インカ | パチャクティ | 農業志向 | 拡張志向 | 3 |
| マヤ | スモークジャガー | 農業志向 | 勤労志向 | 3 |
アフリカの文明と指導者
| 文明 | 指導者 | 志向 | 好戦度 | |
|---|---|---|---|---|
| エジプト | クレオパトラ | 宗教志向 | 勤労志向 | 3 |
| カルタゴ | ハンニバル | 勤労志向 | 海洋志向 | 2 |
| ズールー | シャカ | 軍事志向 | 拡張志向 | 5 |
シヴィライゼーションIIIの文明・指導者
シヴィライゼーションIIIでは文明の数が大幅に増えた。新しく加わったのは以下の12文明。
- オランダ
- ビザンチン
- ポルトガル
- アラブ
- オスマントルコ
- シュメール
- 朝鮮
- ヒッタイト
- イロコイ
- インカ
- マヤ
- カルタゴ
アジアやアメリカ大陸の文明が強化された印象。世界史での影響力からいって、ビザンチン、オスマントルコ、アラブあたりは登場が遅かったくらいである。カルタゴは貴重なアフリカ文明。 なお、隠し文明としてオーストリアが存在する。